De keuze van luchthaven beïnvloedt de reisprijs sterker dan de meeste reizigers denken. De meeste grote steden hebben twee of drie luchthavens - één hoofdhub, de andere vaak 30-50% goedkoper op dezelfde route. Hier vind je een korte naslag voor de drukste internationale hubs.
Belangrijke internationale hubs
| Code | Luchthaven | Stad / land | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
LHR | London Heathrow | Londen, Verenigd Koninkrijk | Vijf terminals, hub voor British Airways en Virgin Atlantic. Gatwick (LGW), Stansted (STN) of Luton (LTN) zijn goedkoper voor korteafstandsvluchten. |
CDG | Paris Charles de Gaulle | Parijs, Frankrijk | Hub van Air France. Orly (ORY) ligt dichter bij het centrum van Parijs en verwerkt het meeste binnenlandse verkeer. |
AMS | Amsterdam Schiphol | Amsterdam, Nederland | Eén terminal, snelle overstappen. KLM-hub en een belangrijke poort tussen Europa en Azië. |
DXB | Dubai International | Dubai, VAE | Hub van Emirates en wereldwijd de drukste luchthaven voor internationale passagiers. Veelgebruikt overstappunt tussen Europa en Azië/Oceanië. |
DOH | Doha Hamad | Doha, Qatar | Hub van Qatar Airways. Een veelgebruikt alternatief voor Dubai met kortere overstaptijden. |
SIN | Singapore Changi | Singapore, Singapore | Hub van Singapore Airlines. Wordt steevast uitgeroepen tot de beste overstapluchthaven ter wereld. |
HKG | Hong Kong International | Hongkong, Hongkong SAR | Hub van Cathay Pacific. Belangrijke poort naar het Chinese vasteland en Zuidoost-Azië. |
NRT | Tokyo Narita | Tokio, Japan | De meeste internationale vluchten naar Tokio. Haneda (HND) ligt dichter bij het stadscentrum. |
JFK | New York JFK | New York, Verenigde Staten | Zes terminals, gebruikt door de meeste internationale maatschappijen. Newark (EWR) en LaGuardia (LGA) zijn de alternatieven. |
LAX | Los Angeles International | Los Angeles, Verenigde Staten | Poort aan de westkust richting Azië en Oceanië. Uitgestrekt - reken op extra tijd voor overstappen tussen terminals. |
BKK | Bangkok Suvarnabhumi | Bangkok, Thailand | Belangrijkste internationale poort. Don Mueang (DMK) verwerkt de meeste lowcostvluchten. |
SYD | Sydney Kingsford Smith | Sydney, Australië | Drie terminals - T1 internationaal, T2 en T3 binnenlands. Reken op 90+ minuten tussen binnenlands en internationaal. |
Hoe luchthavencodes werken
De driecijferige code op je instapkaart is de IATA-code (bijv. LHR voor London Heathrow). Elke commerciële luchthaven heeft er één - die identificeert een bestemming eenduidig, omdat stadsnamen overlappen en vertalingen verschillen. Controleer de code altijd dubbel voordat je boekt; JFK en EWR zijn allebei "New York", maar liggen 90 autominuten uit elkaar.
Steden met meerdere luchthavens en nabijgelegen luchthavens
Londen heeft zes commerciële luchthavens. Parijs drie. New York drie, Tokio twee, Bangkok twee, Milaan drie. De "hoofd"-luchthaven is meestal de duurste. Zet bij het zoeken "nabijgelegen luchthavens meenemen" aan in onze vluchtzoeker - het alternatief bespaart vaak 20-40% op de prijs, in ruil voor een iets minder handige vervoersaansluiting op de bestemming.
Overstaptijden - de vuistregel
Reken voor een overstap op één ticket bij een grote hub op minimaal 60 minuten binnenlands-naar-binnenlands, 90 minuten internationaal en 120+ minuten als je van terminal wisselt of bij de overstap door de paspoortcontrole moet. Zelf samengestelde verbindingen (losse tickets) hebben minstens 3 uur marge nodig, want de maatschappij is je niets verschuldigd als het eerste deel vertraging heeft.
Transitvisa
Je hebt meestal een visum nodig voor het land waar je doorheen reist als je de steriele transitzone moet verlaten, je bagage moet ophalen en opnieuw moet inchecken - wat vaker voorkomt dan je zou verwachten. Het Verenigd Koninkrijk, de VS, Canada en Australië zijn bekende valkuilen voor onverwachte visa. Controleer de regels voor jouw paspoort op de site van de maatschappij voordat je een verbinding boekt.
Klaar om te zoeken? Vind een vlucht of lees onze tactieken voor goedkope vluchten.