Die Flughafenwahl beeinflusst den Reisepreis stärker, als viele Reisende denken. Die meisten Großstädte haben zwei oder drei Flughäfen - einen Haupt-Hub, die anderen oft 30-50 % günstiger auf derselben Route. Hier eine Kurzreferenz für die verkehrsreichsten internationalen Hubs.
Wichtige internationale Hubs
| Code | Flughafen | Stadt / Land | Hinweise |
|---|---|---|---|
LHR | London Heathrow | London, Vereinigtes Königreich | Fünf Terminals, Drehkreuz für British Airways und Virgin Atlantic. Gatwick (LGW), Stansted (STN) oder Luton (LTN) sind günstiger für Kurzstrecke. |
CDG | Paris Charles de Gaulle | Paris, Frankreich | Air-France-Hub. Orly (ORY) liegt näher am Pariser Zentrum und übernimmt den meisten Inlandsverkehr. |
AMS | Amsterdam Schiphol | Amsterdam, Niederlande | Single-Terminal-Layout, schnelle Transfers. KLM-Hub und wichtiges Tor zwischen Europa und Asien. |
DXB | Dubai International | Dubai, VAE | Emirates-Hub und weltweit verkehrsreichster Flughafen für internationale Passagiere. Häufiger Transitpunkt zwischen Europa und Asien/Ozeanien. |
DOH | Doha Hamad | Doha, Katar | Qatar-Airways-Hub. Häufige Alternative zu Dubai mit kürzeren Transitzeiten. |
SIN | Singapore Changi | Singapur, Singapur | Singapore-Airlines-Hub. Regelmäßig als bester Transitflughafen der Welt bewertet. |
HKG | Hong Kong International | Hongkong, Hongkong SAR | Cathay-Pacific-Hub. Wichtiges Tor für Festlandchina und Südostasien. |
NRT | Tokyo Narita | Tokio, Japan | Die meisten internationalen Flüge nach Tokio. Haneda (HND) liegt näher am Stadtzentrum. |
JFK | New York JFK | New York, USA | Sechs Terminals, von den meisten internationalen Airlines genutzt. Newark (EWR) und LaGuardia (LGA) sind die Alternativen. |
LAX | Los Angeles International | Los Angeles, USA | Tor zur Westküste Richtung Asien und Ozeanien. Weitläufig. Planen Sie zusätzliche Zeit für Inter-Terminal-Transfers ein. |
BKK | Bangkok Suvarnabhumi | Bangkok, Thailand | Wichtigstes internationales Tor. Don Mueang (DMK) übernimmt die meisten Low-Cost-Flüge. |
SYD | Sydney Kingsford Smith | Sydney, Australien | Drei Terminals - T1 international, T2 und T3 inländisch. Planen Sie 90+ Minuten zwischen Inland und International. |
Wie Flughafencodes funktionieren
Der dreistellige Code auf Ihrer Bordkarte ist der IATA-Code (z. B. LHR für London Heathrow). Jeder kommerzielle Flughafen hat einen - er identifiziert ein Ziel eindeutig, weil Stadtnamen sich überschneiden und Übersetzungen variieren. Prüfen Sie den Code vor der Buchung immer doppelt; JFK und EWR sind beide "New York", aber 90 Autominuten auseinander.
Städte mit mehreren Flughäfen und nahegelegene Flughäfen
London hat sechs kommerzielle Flughäfen. Paris drei. New York drei, Tokio zwei, Bangkok zwei, Mailand drei. Der "Haupt"-Flughafen ist meist der teuerste. Aktivieren Sie bei der Suche "nahegelegene Flughäfen einbeziehen" in unserer Flugsuche - die Alternative spart oft 20-40 % bei etwas weniger bequemem Bodentransfer am Zielort.
Umsteigezeiten - Faustregel
Planen Sie für eine Ein-Ticket-Verbindung an einem großen Hub mindestens 60 Min. inländisch-zu-inländisch, 90 Min. international und 120+ Min., wenn Sie das Terminal wechseln oder beim Transit durch die Einreise müssen. Selbst zusammengestellte Verbindungen (separate Tickets) brauchen mindestens 3 Std. Puffer, weil die Airline Ihnen nichts schuldet, wenn Leg 1 verspätet ist.
Transitvisa
Sie brauchen normalerweise ein Visum für das Transitland, wenn Sie den sterilen Transitbereich verlassen, Gepäck abholen und neu aufgeben müssen - was häufiger passiert als gedacht. Großbritannien, USA, Kanada und Australien sind übliche Visa-Überraschungs-Fallen. Prüfen Sie die Regeln für Ihren Pass auf der Airline-Seite vor der Buchung einer Verbindung.
Bereit zur Suche? Flug finden oder unsere Taktiken für günstige Flüge lesen.